🇹🇼
台湾のベストシーズン
2都市の月別気温・降水量・シーズンを一覧
📋 基本情報
台北
ハイシーズン ◎
ショルダーシーズン ○
オフシーズン –
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 降水量 | | | | | | | | | | | | |
| 最高気温 | 19° | 19° | 22° | 26° | 29° | 32° | 34° | 34° | 31° | 27° | 24° | 20° |
| 最低気温 | 13° | 13° | 15° | 19° | 22° | 24° | 26° | 26° | 24° | 21° | 18° | 14° |
| 降水量 | 84mm | 170mm | 180mm | 177mm | 235mm | 326mm | 245mm | 322mm | 361mm | 149mm | 83mm | 73mm |
| イベント | 旧正月 | ランタンフェスティバル | 年末カウントダウン |
高雄
ハイシーズン ◎
ショルダーシーズン ○
オフシーズン –
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | – | – | – | – | – | ○ | ◎ | ◎ |
| 降水量 | | | | | | | | | | | | |
| 最高気温 | 24° | 25° | 27° | 30° | 31° | 32° | 33° | 32° | 32° | 30° | 28° | 25° |
| 最低気温 | 16° | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 26° | 26° | 25° | 23° | 21° | 17° |
| 降水量 | 16mm | 22mm | 31mm | 62mm | 210mm | 393mm | 391mm | 417mm | 242mm | 43mm | 18mm | 15mm |
| イベント |