🇲🇻
モルディブのベストシーズン
1都市の月別気温・降水量・シーズンを一覧
📋 基本情報
マレ
ハイシーズン ◎
ショルダーシーズン ○
オフシーズン –
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | – | ○ | ◎ |
| 降水量 | | | | | | | | | | | | |
| 最高気温 | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| 最低気温 | 26° | 26° | 26° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| 降水量 | 114mm | 38mm | 74mm | 123mm | 219mm | 167mm | 149mm | 176mm | 199mm | 194mm | 191mm | 216mm |
| イベント |