🇪🇬
エジプトのベストシーズン
1都市の月別気温・降水量・シーズンを一覧
📋 基本情報
カイロ
ハイシーズン ◎
ショルダーシーズン ○
オフシーズン –
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | – | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ |
| 降水量 | | | | | | | | | | | | |
| 最高気温 | 19° | 21° | 24° | 29° | 33° | 35° | 36° | 35° | 33° | 30° | 25° | 20° |
| 最低気温 | 9° | 10° | 12° | 16° | 19° | 22° | 24° | 24° | 22° | 19° | 14° | 10° |
| 降水量 | 5mm | 4mm | 4mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 3mm | 5mm |
| イベント |